Resumen ejecutivo
Cómo está tu organización y cada uno de sus departamentos.
Estás en una empresa demo. Explora con libertad: puedes simular respuestas y ver todo en tiempo real.
Índice ToxicRate oficial
Baja toxicidad76de 100
Ambiente saludable
Basado en 71 respuestas anónimas · 85 % de participación · vigente hasta 20 ago 2027
Tu empresa aparece en el directorio público de ToxicRate.
Evaluación en curso
En vivoPulso trimestral Q4
Lanzada el 4 oct 2026 · cierra el 16 oct 2026
Respuestas31de 84
Participación36.9%12 áreas pendientes
Cómo están tus departamentos
Clima anual 2026 · cerrada el 20 ago 2026 · mínimo 5 respuestas por grupo para proteger el anonimato
| Departamento | Índice | RES | LID | MET | SEG | EVA | MOV | CAR | COM | INT | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toda la empresa | 76 | 80 | 75 | 74 | 79 | 78 | 76 | 71 | 76 | 78 | 71 |
| Dirección General | 76 | 80 | 75 | 74 | 79 | 78 | 76 | 71 | 76 | 78 | 71 |
| └ Finanzas | 84 | 88 | 85 | 85 | 84 | 88 | 84 | 78 | 83 | 76 | 5 |
| └ Talento Humano | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | 4 |
| └ Tecnología | 80 | 81 | 78 | 83 | 80 | 79 | 81 | 68 | 82 | 84 | 13 |
| └ Desarrollo | 83 | 80 | 84 | 89 | 88 | 81 | 85 | 72 | 86 | 86 | 7 |
| └ Infraestructura | 72 | 81 | 69 | 73 | 69 | 74 | 75 | 56 | 73 | 79 | 5 |
| └ Operaciones | 72 | 78 | 70 | 67 | 78 | 75 | 68 | 66 | 70 | 77 | 26 |
| └ Planta | 71 | 78 | 67 | 64 | 78 | 76 | 66 | 61 | 67 | 78 | 17 |
| └ Logística | 76 | 81 | 76 | 74 | 78 | 74 | 73 | 79 | 77 | 74 | 8 |
| └ Comercial | 77 | 82 | 73 | 75 | 79 | 73 | 80 | 75 | 74 | 77 | 14 |
| └ Ventas | 74 | 81 | 71 | 77 | 74 | 70 | 81 | 72 | 68 | 73 | 9 |
| └ Marketing | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | anónimo | 4 |
| └ Atención al Cliente | 72 | 69 | 76 | 66 | 73 | 76 | 77 | 62 | 75 | 74 | 7 |
RES Respeto y trato dignoLID LiderazgoMET Método de trabajo del líderSEG Seguridad psicológicaEVA Evaluación justaMOV Movilidad y permanencia en puestosCAR Carga y equilibrioCOM Comunicación y colaboraciónINT Integridad y pertenencia
≥ 75 baja55–74 media< 55 altaOculto por anonimato (menos de 5)
Departamentos más sanos
Finanzas84Baja toxicidad
Desarrollo83Baja toxicidad
Tecnología80Baja toxicidad
Requieren atención
Planta71Toxicidad media
Dimensión más baja: Carga y equilibrio (61)
Atención al Cliente72Toxicidad media
Dimensión más baja: Carga y equilibrio (62)
Infraestructura72Toxicidad media
Dimensión más baja: Carga y equilibrio (56)
pagyna llc